Наложение печатей
Общее описание
Печати ставятся на предметы экипировки и оружия, кроме костюмов и украшений. Наличие печати на экипировке и оружии даёт дополнительные единицы характеристик и/или дополнительные бонусы, такие как защита, сила атаки, устойчивость к элементам или расам, скорость бега, попадание, и многие другие. Ставят печать НПС
Мастер зачарования и
Череп Аха. Печати различаются по наименованию и цвету.
Предметы, используемые при наложении печати
Для наложения печати и изменения цвета печати используются следующие предметы. При использовании предмет исчезает.
| Предмет | Описание | |
|---|---|---|
|
Изумруд | Используется для наложения печати на любой предмет экипировки и оружия грейда C, не имевший до этого печати. |
|
Сапфир | Используется для наложения печати на любой предмет экипировки и оружия грейда B, не имевший до этого печати. |
|
Морион | Используется для наложения печати на любой предмет экипировки и оружия грейда A, не имевший до этого печати. |
|
Кристалл крови | Используется для смены печати на любом предмете экипировки и оружия, уже имеющем печать. |
|
Сургуч Черепа Ахи | Используется для превращения имеющейся печати в оранжевую. Привязка не меняется. |
|
Особый Сургуч Черепа Ахи | Используется для превращения имеющейся печати в оранжевую. Непривязанные предметы становятся привязанными к аккаунту. |
|
Арконитовый сургуч | Используется с кристаллом крови. При наличии арконитового сургуча наименование печати не меняется, меняется только цвет. |
|
Сердце аркона | Используется как с кристаллом крови, так и с изумрудом, сапфиром или морионом. При наличии сердца аркона цвет печати не может быть ниже синего. |
Цвета печати
Существует 4 цвета печати:
зелёный,
синий,
фиолетовый и
оранжевый (цвета перечислены в порядке возрастания качества). При любой попытке наложения печати может появиться любой цвет (за исключением случая использования Сердца аркона, при наличии которого зелёная печать появиться не может). В том числе цвет может ухудшаться. Точные вероятности появления цветов печати не известны, но предположительно оранжевая печать появляется с шансом 1%, фиолетовая - с шансом 5%, синяя - с шансом 20%.
Персональность предмета
При наложении первой печати персональность предмета не меняется. Если используется персональный или привязанный к аккаунту Арконитовый сургуч, предмет становится персональным. Если печать накладывается повторно (без Арконитового сургуча или с Арконитовым сургучом без привязки), и предмет не имел привязки, он становится персональным при надевании. В остальных случаях персональность предмета не меняется. Использование Сургуча Черепа Ахи привязку не меняет. Использование Особого Сургуча Черепа Ахи делает непривязанный предмет привязанным к аккаунту, в остальных случаях его использование не меняет привязку.
Зависимость от уровня предмета
Большинство характеристик печати зависят от внутреннего уровня предмета. Чем больше внутренний уровень предмета, тем выше характеристики. Некоторые же характеристики, такие как рейтинг шанса критической атаки, а также выражаемые в процентах, от уровня предмета не зависят. В таблицах печатей и на страницах печатей указаны характеристики для самого высокого, 65 уровня.
Наименования печатей
Список печатей, которые могут появиться при наложении печати, зависит от типа предмета (доспех, перчатки, щит, лук, двуручный топор, и так далее) и от класса. Если предмет подходит по классу персонажу, который ловит печать, то могут появиться только печати, соответствующие классу персонажа. Если же нет - могут появиться печати, соответствующие всем классам, для которых предмет подходит.
Поиск печатей с заданными свойствами можно задать на странице Магические печати. Ниже приведён полный список печатей.
| Печать агрессии | Все классы | ||||
| +20 к Атаке | +2 к Попаданию, +26 к Атаке | +3 к Попаданию, +39 к Атаке | +4 к Попаданию, +52 к Атаке | ||
| Печать барда | |||||
| +2 к Силе, +3 к Удаче | +3 к Силе, +5 к Удаче | +4 к Силе, +7 к Удаче | +5 к Силе, +9 к Удаче | ||
| Печать безгрешника | |||||
| +8 к Энергии | +3% к критическому урону, +11 к Энергии | +5% к критическому урону, +14 к Энергии | +8% к критическому урону, +16 к Энергии | ||
| Печать безумия | Все классы | ||||
| +3% к критическому урону, +1 к рейтингу шанса критической атаки | +4% к критическому урону, +2 к рейтингу шанса критической атаки | +6% к критическому урону, +3 к рейтингу шанса критической атаки | +9% к критическому урону, +4 к рейтингу шанса критической атаки | ||
| Печать безумия (Древняя) | Все классы | ||||
| +4% к критическому урону | +6% к критическому урону, +6 к Опыту при убийстве монстров | +6% к критическому урону, +26 к Опыту при убийстве монстров | +9% к критическому урону, +37 к Опыту при убийстве монстров | ||
| Печать белого ангела | |||||
| +3% к Защите | +3% к Защите, +3% к Мане | +3% к Защите, +3% к Мане, +30% к Восстановлению маны | +3% к Защите, +4% к Мане, +50% к Восстановлению маны | ||
| Печать бешеной крысы | Все классы | ||||
| +4% к критическому урону | +4% к критическому урону, +1% к Атаке | +5% к критическому урону, +2% к Атаке | +6% к критическому урону, +3% к Атаке | ||
| Печать бешеной крысы (Древняя) | Все классы | ||||
| +3% к критическому урону, +2% к Получаемому золоту | +4% к критическому урону, +6% к Получаемому золоту | +6% к критическому урону, +8% к Получаемому золоту | +9% к критическому урону, +10% к Получаемому золоту | ||
| Печать бешенства | Все классы | ||||
| +3 к рейтингу шанса критической атаки | +5 к рейтингу шанса критической атаки | +7 к рейтингу шанса критической атаки | +9 к рейтингу шанса критической атаки | ||
| Печать боевого мага | |||||
| +20 к Атаке | +3% к Мане, +20 к Атаке | +6% к Мане, +20 к Атаке | +6% к Мане, +39 к Атаке | ||
| Печать большой ёмкости | |||||
| +8 к Энергии | +16 к Энергии | +24 к Энергии | +32 к Энергии | ||
| Печать весёлого роджера | |||||
| +4 к Удаче | +3% к Энергии, +4 к Удаче | +3% к Энергии, +4 к Удаче, +2% к Скорости бега | +4% к Энергии, +5 к Удаче, +2% к Скорости бега | ||
| Печать весёлого роджера (Древняя) | |||||
| +4 к Удаче | +4 к Удаче, +3% к Энергии | +4 к Удаче, +3% к Энергии, +16 к Опыту при убийстве монстров | +5 к Удаче, +4% к Энергии, +21 к Опыту при убийстве монстров | ||
| Печать виртуозного снайпера | |||||
| +20 к Атаке | +1 к Дальности дистанционной атаки, +33 к Атаке | +2 к Дальности дистанционной атаки, +33 к Атаке | +3 к Дальности дистанционной атаки, +33 к Атаке | ||
| Печать воли магога | |||||
| +3% к Мане | +6% к Мане | +7% к Мане, +66 Здоровья при убийстве | +7% к Мане, +164 Здоровья при убийстве | ||
| Печать выносливости | Все классы | ||||
| +4 к Выносливости | +7 к Выносливости | +10 к Выносливости | +13 к Выносливости | ||
| Печать гарма | |||||
| +3 к Энергии, +3 к Силе | +8 к Энергии, +4 к Силе | +5 к Силе, +14 к Энергии | +2% к Скорости бега, +6 к Силе, +14 к Энергии | ||
| Печать гонца | Все классы | ||||
| +3% к Скорости бега | +5% к Скорости бега, +2 к Выносливости | +7% к Скорости бега, +3 к Выносливости | +9% к Скорости бега, +4 к Выносливости | ||
| Печать гробовщика | Все классы | ||||
| +6 к устойчивости атакам Нежити, +2 к Выносливости | +8 к устойчивости атакам Нежити, +3 к Выносливости | +10 к устойчивости атакам Нежити, +327 к Защите, +5 к Выносливости | +12 к устойчивости атакам Нежити, +545 к Защите, +6 к Выносливости | ||
| Печать гробовщика (Древняя) | Все классы | ||||
| +6 к устойчивости атакам Нежити | +8 к устойчивости атакам Нежити, +4% к Получаемому золоту | +10 к устойчивости атакам Нежити, +6% к Получаемому золоту, +327 к Защите | +12 к устойчивости атакам Нежити, +8% к Получаемому золоту, +545 к Защите | ||
| Печать дальнобойности | |||||
| +3 к Попаданию | +4 к Попаданию, +1 к Дальности дистанционной атаки | +4 к Попаданию, +2 к Дальности дистанционной атаки | +4 к Попаданию, +4 к Дальности дистанционной атаки | ||
| Печать десницы кардинала | |||||
| +3 к Попаданию | +3 к Попаданию, +16 к Мане | +3 к Попаданию, +2 к Дальности дистанционной атаки, +16 к Мане | +3 к Попаданию, +3 к Дальности дистанционной атаки, +16 к Мане | ||
| Печать друида (зачарование) | |||||
| +2% к Защите, +2 к Интеллекту | +3% к Защите, +4 к Интеллекту | +4% к Защите, +6 к Интеллекту | +5% к Защите, +8 к Интеллекту | ||
| Печать дубового энта | Все классы | ||||
| +129 к Максимальному здоровью | +258 к Максимальному здоровью | +387 к Максимальному здоровью | +430 к Максимальному здоровью, +3 к Выносливости | ||
| Печать жгучего пламени | Все классы | ||||
| 3% Шанс вызвать ожог у противника при ударе | +2% к Скорости Атаки, 3% Шанс вызвать ожог у противника при ударе | +2% к Скорости Атаки, 5% Шанс вызвать ожог у противника при ударе | +2% к Скорости Атаки, 7% Шанс вызвать ожог у противника при ударе | ||
| Печать железной веры | Все классы | ||||
| +4 к Выносливости | +3% к Защите, +4 к Выносливости | +3% к Защите, +4 к Выносливости, +14 к восстановлению здоровья | +3% к Защите, +4 к Выносливости, +27 к восстановлению здоровья | ||
| Печать жужи | Все классы | Все предметы | |||
| +4 к Ловкости | +7 к Ловкости | +8 к Ловкости, +3 к Выносливости | +9 к Ловкости, +5 к Выносливости | ||
| Печать жёлудя | Все классы | ||||
| +436 к Защите | +545 к Защите, +3% к критическому урону | +6% к критическому урону, +545 к Защите | +9% к критическому урону, +545 к Защите | ||
| Печать запасливого стрелка | |||||
| +3 к Точности, +2 к Выносливости | +4 к Точности, +4 к Выносливости | +6 к Точности, +5 к Выносливости | +7 к Точности, +7 к Выносливости | ||
| Печать затраса | |||||
| +2 к Интеллекту, +3 к Удаче | +3 к Интеллекту, +5 к Удаче | +4 к Интеллекту, +7 к Удаче | +5 к Интеллекту, +9 к Удаче | ||
| Печать защиты от воды | Все классы | ||||
| +6 к устойчивости атакам Воды | +10 к устойчивости атакам Воды, +2 к Выносливости | +14 к устойчивости атакам Воды, +3 к Выносливости | +18 к устойчивости атакам Воды, +4 к Выносливости | ||
| Печать защиты от воздуха | Все классы | ||||
| +6 к устойчивости атакам Воздуха | +10 к устойчивости атакам Воздуха, +2 к Выносливости | +14 к устойчивости атакам Воздуха, +3 к Выносливости | +18 к устойчивости атакам Воздуха, +4 к Выносливости | ||
| Печать защиты от земли | Все классы | ||||
| +6 к устойчивости атакам Земли | +10 к устойчивости атакам Земли, +2 к Выносливости | +14 к устойчивости атакам Земли, +3 к Выносливости | +18 к устойчивости атакам Земли, +4 к Выносливости | ||
| Печать защиты от огня | Все классы | ||||
| +6 к устойчивости атакам Огня | +10 к устойчивости атакам Огня, +2 к Выносливости | +14 к устойчивости атакам Огня, +3 к Выносливости | +18 к устойчивости атакам Огня, +4 к Выносливости | ||
| Печать защиты от хаоса | Все классы | ||||
| +6 к устойчивости атакам Хаоса | +10 к устойчивости атакам Хаоса, +2 к Выносливости | +14 к устойчивости атакам Хаоса, +3 к Выносливости | +18 к устойчивости атакам Хаоса, +4 к Выносливости | ||
| Печать защиты от яда | Все классы | ||||
| +6 к устойчивости атакам Яда | +10 к устойчивости атакам Яда, +2 к Выносливости | +14 к устойчивости атакам Яда, +3 к Выносливости | +18 к устойчивости атакам Яда, +4 к Выносливости | ||
| Печать зверства | |||||
| +4 к Силе | +3 к рейтингу шанса критической атаки, +4 к Силе | +5 к рейтингу шанса критической атаки, +4 к Силе | +7 к рейтингу шанса критической атаки, +4 к Силе | ||
| Печать землетрясения | Все классы | ||||
| +4 к Выносливости | +3% к урону Землёй, +4 к Выносливости | +5% к урону Землёй, +4 к Выносливости | +8% к урону Землёй, +4 к Выносливости | ||
| Печать избегания смерти | Все классы | ||||
| 3% Шанс получить +10% к Увороту при получении урона | +2 к Увороту, 3% Шанс получить +10% к Увороту при получении урона | +2 к Увороту, 5% Шанс получить +10% к Увороту при получении урона | +2 к Увороту, 7% Шанс получить +10% к Увороту при получении урона | ||
| Печать изувера | Все классы | ||||
| +2 к рейтингу шанса критической атаки | +3 к рейтингу шанса критической атаки | +5 к рейтингу шанса критической атаки, +4 к Удаче | +7 к рейтингу шанса критической атаки, +9 к Удаче | ||
| Печать изувера (Древняя) | Все классы | ||||
| +16 к Опыту при убийстве монстров | +32 к Опыту при убийстве монстров | +37 к Опыту при убийстве монстров, +3 к Удаче | +52 к Опыту при убийстве монстров, +3 к Удаче | ||
| Печать интеллекта | |||||
| +4 к Интеллекту | +7 к Интеллекту | +10 к Интеллекту | +13 к Интеллекту | ||
| Печать искалеченного разума | |||||
| +4 к Интеллекту | +5 к Интеллекту, 2% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | +7 к Интеллекту, 3% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | +9 к Интеллекту, 3% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | ||
| Печать кабана | |||||
| +4 к Выносливости | +5 к Выносливости, +8 к Энергии | +7 к Выносливости, +11 к Энергии | +8 к Выносливости, +14 к Энергии | ||
| Печать калигулы | Все классы | ||||
| +2 к Выносливости, +1 к Попаданию | +3 к Выносливости, +2 к Попаданию, +6 к устойчивости атакам Воды | +6 к Выносливости, +3 к Попаданию, +10 к устойчивости атакам Воды | +9 к Выносливости, +4 к Попаданию, +14 к устойчивости атакам Воды | ||
| Печать калигулы (Древняя) | Все классы | ||||
| +3% к Опыту при убийстве монстров | +6% к Опыту при убийстве монстров | +7% к Опыту при убийстве монстров, +2 к Попаданию | +10% к Опыту при убийстве монстров, +2 к Попаданию | ||
| Печать кардинальской мантии | |||||
| +3% к Защите, +11 к Мане | +16 к Мане, +4% к Защите | +5% к Защите, +27 к Мане, 5% Шанс получить +10% к Защите при получении урона | +6% к Защите, +37 к Мане, 7% Шанс получить +10% к Защите при получении урона | ||
| Печать кардинальской мантии (Древняя) | |||||
| +3% к Защите | +3% к Защите, +16 к Мане | +3% к Защите, +16 к Мане, +16 к Опыту при убийстве монстров | +3% к Защите, +32 к Мане, +16 к Опыту при убийстве монстров | ||
| Печать кинетики | |||||
| +4 к Точности | +3 к рейтингу шанса критической атаки, +4 к Точности | +4 к Точности, +6 к рейтингу шанса критической атаки | +7 к рейтингу шанса критической атаки, +4 к Точности | ||
| Печать когтей мауры | |||||
| +20 к Атаке | +4% к критическому урону, +20 к Атаке | +6% к критическому урону, +26 к Атаке | +10% к критическому урону, +26 к Атаке | ||
| Печать корбана далласа | |||||
| +2 к Силе, +2 к Выносливости, +2 к Удаче | +3 к Силе, +3 к Выносливости, +3 к Удаче | +4 к Силе, +4 к Выносливости, +4 к Удаче | +5 к Силе, +5 к Выносливости, +5 к Удаче | ||
| Печать крепости | Все классы | ||||
| +327 к Защите | +654 к Защите | +872 к Защите, +2 к Выносливости | +1090 к Защите, +3 к Выносливости | ||
| Печать критических замечаний | Все классы | ||||
| +4% к критическому урону | +6% к критическому урону, +1% к Скорости бега | +9% к критическому урону, +2% к Скорости бега | +12% к критическому урону, +2% к Скорости бега | ||
| Печать кровавого топора | |||||
| +4 к Силе | +7 к Силе | +1 Энергии при ударе, +8 к Силе | +8 к Силе, +3 Энергии при ударе | ||
| Печать кровоточащих ран | Все классы | ||||
| 3% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | +2 к Попаданию, 3% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | +2 к Попаданию, 5% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | +2 к Попаданию, 7% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | ||
| Печать куража | |||||
| +3% к Скорости Атаки | +4% к Скорости Атаки, +1% к Скорости бега | +4% к Скорости Атаки, +1 Энергии при ударе, +2% к Скорости бега | +4% к Скорости Атаки, +2 Энергии при ударе, +2% к Скорости бега | ||
| Печать куража (Древняя) | |||||
| +3% к Скорости Атаки | +4% к Скорости Атаки, +11 к Опыту при убийстве монстров | +4% к Скорости Атаки, +16 к Опыту при убийстве монстров, +1 Энергии при ударе | +4% к Скорости Атаки, +16 к Опыту при убийстве монстров, +2 Энергии при ударе | ||
| Печать лесного воина | |||||
| +8 к Энергии | +14 к Энергии, +2 к Ловкости | +19 к Энергии, +3 к Ловкости | +24 к Энергии, +4 к Ловкости | ||
| Печать ловкача | Все классы | ||||
| +4 к Ловкости | +7 к Ловкости | +10 к Ловкости | +13 к Ловкости | ||
| Печать лунатика | |||||
| +4 к Ловкости | +7 к Ловкости | +1 Маны при ударе, +8 к Ловкости, +3% к урону Воздухом | +8 к Ловкости, +2 Маны при ударе, +5% к урону Воздухом | ||
| Печать лякуши | |||||
| +16 к Мане | +27 к Мане, +2 к Ловкости | +37 к Мане, +3 к Ловкости | +48 к Мане, +4 к Ловкости | ||
| Печать мага-убийцы | |||||
| +16 к Мане | +21 к Мане, +2 Маны при убийстве | +32 к Мане, +4 Маны при убийстве | +5 Маны при убийстве, +53 к Мане | ||
| Печать мага-убийцы (Древняя) | |||||
| +16 к Опыту при убийстве монстров | +32 к Опыту при убийстве монстров | +32 к Опыту при убийстве монстров, +3 Маны при убийстве | +37 к Опыту при убийстве монстров, +5 Маны при убийстве | ||
| Печать магического вампиризма | |||||
| +16 к Мане | +27 к Мане, +4 Здоровья при убийстве | +32 к Мане, +10 Здоровья при убийстве | +37 к Мане, +17 Здоровья при убийстве | ||
| Печать магической воли | |||||
| +3% к Мане | +6% к Мане | +9% к Мане | +12% к Мане | ||
| Печать магической зависти | |||||
| +16 к Мане | +27 к Мане | +37 к Мане, +1 Маны при ударе | +48 к Мане, +2 Маны при ударе | ||
| Печать магической зависти (Древняя) | |||||
| +16 к Мане | +21 к Мане, +4% к Получаемому золоту | +32 к Мане, +6% к Получаемому золоту | +42 к Мане, +8% к Получаемому золоту | ||
| Печать магической убойности | |||||
| +4 к Интеллекту | +4 к Интеллекту, +20 к Атаке | +5 к Интеллекту, +33 к Атаке | +6 к Интеллекту, +46 к Атаке | ||
| Печать медведя-шатуна | |||||
| +2% к Максимальному здоровью, +2 к Силе | +2% к Максимальному здоровью, +3 к рейтингу шанса критической атаки, +2 к Силе | +2% к Максимальному здоровью, +3 к рейтингу шанса критической атаки, +4 к Силе | +3% к Максимальному здоровью, +4 к рейтингу шанса критической атаки, +4 к Силе | ||
| Печать медитации | |||||
| +11 к Мане, +2 к Интеллекту | +16 к Мане, +3 к Интеллекту | +32 к Мане, +4 к Интеллекту, +6 к устойчивости атакам Хаоса | +42 к Мане, +5 к Интеллекту, +8 к устойчивости атакам Хаоса | ||
| Печать металлера | Все классы | ||||
| +327 к Защите | +654 к Защите | +654 к Защите, +2% к Скорости бега | +654 к Защите, +3% к Скорости бега | ||
| Печать металлера (Древняя) | Все классы | ||||
| +327 к Защите | +654 к Защите | +654 к Защите, +16 к Опыту при убийстве монстров | +654 к Защите, +32 к Опыту при убийстве монстров | ||
| Печать металлического скорпиона | |||||
| +3 к рейтингу шанса критической атаки | +8 к Энергии, +3 к рейтингу шанса критической атаки | +3 к рейтингу шанса критической атаки, +14 к Энергии | +4 к рейтингу шанса критической атаки, +19 к Энергии | ||
| Печать мечты кардинала | |||||
| +4 к Интеллекту | +3% к Мане, +4 к Интеллекту | +6% к Мане, +4 к Интеллекту | +9% к Мане, +4 к Интеллекту | ||
| Печать многоножки | |||||
| +8 к Энергии | +16 к Энергии | +4% к Скорости бега, +16 к Энергии | +8% к Скорости бега, +16 к Энергии | ||
| Печать мозгокрута | |||||
| +4 к Интеллекту, 3% Шанс ослабить атаку противника при ударе | +5 к Интеллекту, 3% Шанс ослабить атаку противника при ударе | +6 к Интеллекту, 5% Шанс ослабить атаку противника при ударе, +1 Маны при ударе | +7 к Интеллекту, 7% Шанс ослабить атаку противника при ударе, +2 Маны при ударе | ||
| Печать мозгокрута (Древняя) | |||||
| +4 к Интеллекту | +5 к Интеллекту, +2% к Опыту при убийстве монстров | +6 к Интеллекту, +4% к Опыту при убийстве монстров | +7 к Интеллекту, +6% к Опыту при убийстве монстров | ||
| Печать молота боли | |||||
| +4 к Силе | +3% к критическому урону, +5 к Силе | +4% к критическому урону, +7 к Силе | +6% к критическому урону, +1 Энергии при ударе, +7 к Силе | ||
| Печать муравья-воина | |||||
| +4 к Силе, +4 к Выносливости | +5 к Силе, +5 к Выносливости | +6 к Силе, +7 к Выносливости | +7 к Силе, +9 к Выносливости | ||
| Печать муравья-воина (Древняя) | |||||
| +4 к Силе | +4 к Силе, +16 к Опыту при убийстве монстров | +5 к Силе, +26 к Опыту при убийстве монстров | +6 к Силе, +37 к Опыту при убийстве монстров | ||
| Печать муравья-рабочего | Все классы | ||||
| +4 к Выносливости, +86 к Максимальному здоровью | +5 к Выносливости, +172 к Максимальному здоровью | +6 к Выносливости, +301 к Максимальному здоровью, +109 к Защите | +7 к Выносливости, +387 к Максимальному здоровью, +218 к Защите | ||
| Печать муравья-рабочего (Древняя) | Все классы | ||||
| +4 к Выносливости | +5 к Выносливости, +4% к Получаемому золоту | +6 к Выносливости, +8% к Получаемому золоту | +7 к Выносливости, +12% к Получаемому золоту | ||
| Печать наездника смерти | |||||
| +4 к Силе | +2% к Скорости Атаки, +5 к Силе | +3% к Скорости Атаки, +5 к Силе, +66 Здоровья при убийстве | +4% к Скорости Атаки, +5 к Силе, +131 Здоровья при убийстве | ||
| Печать находчивого Джонса | |||||
| +3 к Ловкости, +2 к Удаче | +4 к Ловкости, +3 к Удаче | +5 к Ловкости, +5 к Удаче, +2 к Увороту | +6 к Ловкости, +6 к Удаче, +3 к Увороту | ||
| Печать нижада | Все классы | ||||
| +327 к Защите | +327 к Защите, +4 к Выносливости | +327 к Защите, +7 к Выносливости | +327 к Защите, +10 к Выносливости | ||
| Печать орлиного зрения | |||||
| +2 к Дальности дистанционной атаки | +2 к Дальности дистанционной атаки, +3 к Точности | +2 к Дальности дистанционной атаки, +5 к Точности | +3 к Дальности дистанционной атаки, +7 к Точности | ||
| Печать оруженосца | |||||
| +2 к Силе, +3 к Выносливости | +4 к Силе, +5 к Выносливости | +6 к Силе, +6 к Выносливости | +7 к Силе, +7 к Выносливости | ||
| Печать охотника за головами | Все классы | ||||
| +1 к Попаданию, +13 к Атаке | +2 к Попаданию, +13 к Атаке, +1% к Скорости бега | +3 к Попаданию, +20 к Атаке, +1% к Скорости бега | +4 к Попаданию, +26 к Атаке, +1% к Скорости бега | ||
| Печать охотника за головами (Древняя) | Все классы | ||||
| +13 к Атаке, +1 к Попаданию | +13 к Атаке, +2 к Попаданию, +2% к Опыту при убийстве монстров | +20 к Атаке, +3 к Попаданию, +3% к Опыту при убийстве монстров | +26 к Атаке, +4 к Попаданию, +4% к Опыту при убийстве монстров | ||
| Печать очкарика | |||||
| +4 к Интеллекту | +2 к Попаданию, +5 к Интеллекту | +4 к Попаданию, +6 к Интеллекту | +6 к Попаданию, +7 к Интеллекту | ||
| Печать палача | |||||
| +2 к Попаданию, +2 к Силе | +3 к Попаданию, +4 к Силе | +4 к Попаданию, +6 к Силе | +5 к Попаданию, +8 к Силе | ||
| Печать пепла | |||||
| +2 к устойчивости атакам Огня, +6 к Энергии | +4 к устойчивости атакам Огня, +11 к Энергии | +6 к устойчивости атакам Огня, +16 к Энергии | +8 к устойчивости атакам Огня, +21 к Энергии | ||
| Печать песчаного кокона | Все классы | ||||
| +2% к Максимальному здоровью | +3% к Максимальному здоровью, +4 к устойчивости атакам Огня | +4% к Максимальному здоровью, +6 к устойчивости атакам Огня | +5% к Максимальному здоровью, +12 к устойчивости атакам Огня | ||
| Печать пира крови | |||||
| +3 к Силе, 1% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | +5 к Силе, 2% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | +5 к Силе, 4% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | +5 к Силе, +99 Здоровья при убийстве, 4% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | ||
| Печать пожара | Все классы | ||||
| +4 к Выносливости | +3% к урону Огнём, +4 к Выносливости | +5% к урону Огнём, +4 к Выносливости | +8% к урону Огнём, +4 к Выносливости | ||
| Печать полной энергии | |||||
| +3% к Энергии | +6% к Энергии | +9% к Энергии | +12% к Энергии | ||
| Печать потопа | Все классы | ||||
| +4 к Выносливости | +3% к урону Водой, +4 к Выносливости | +5% к урону Водой, +4 к Выносливости | +8% к урону Водой, +4 к Выносливости | ||
| Печать предсказателя | |||||
| +4 к Интеллекту | +3 к Увороту, +4 к Интеллекту | +4 к Увороту, +5 к Интеллекту | +5 к Увороту, +6 к Интеллекту | ||
| Печать призрачности | Все классы | ||||
| +2 к Попаданию, +1 к Увороту | +5 к Попаданию, +1 к Увороту | +8 к Попаданию, +1 к Увороту | +10 к Попаданию, +2 к Увороту | ||
| Печать прицеливания | |||||
| +4 к Точности | +6 к Точности, +2 к Ловкости | +7 к Точности, +4 к Ловкости | +8 к Точности, +6 к Ловкости | ||
| Печать проклятого леса | Все классы | ||||
| +20 к Атаке | +39 к Атаке | +39 к Атаке, +1% к Скорости бега | +39 к Атаке, +2% к Скорости бега | ||
| Печать проклятого леса (Древняя) | Все классы | ||||
| +20 к Атаке | +39 к Атаке | +39 к Атаке, +3% к Опыту при убийстве монстров | +39 к Атаке, +6% к Опыту при убийстве монстров | ||
| Печать пустынного краба | |||||
| +327 к Защите | +8 к Энергии, +327 к Защите | +327 к Защите, +16 к Энергии | +327 к Защите, +24 к Энергии | ||
| Печать разрывного выстрела | |||||
| +3 к Точности, 1% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | +5 к Точности, 2% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | +5 к Точности, 4% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | +5 к Точности, +3 Энергии при убийстве, 4% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Кровотечение" | ||
| Печать разряда | Все классы | ||||
| +4 к Выносливости | +3% к урону Воздухом, +4 к Выносливости | +5% к урону Воздухом, +4 к Выносливости | +8% к урону Воздухом, +4 к Выносливости | ||
| Печать ритуального скорпиона | |||||
| 1% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Яд", +11 к Мане | +16 к Мане, 2% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Яд" | 3% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Яд", +21 к Мане, +4 к рейтингу шанса критической атаки | 4% Шанс при нанесении урона умениями или обычными атаками вызвать у противника "Яд", +27 к Мане, +6 к рейтингу шанса критической атаки | ||
| Печать роскоши | Все классы | ||||
| +4 к Удаче | +5 к Удаче, +1% к Скорости бега | +6 к Удаче, +1% к Скорости бега | +7 к Удаче, +2% к Скорости бега | ||
| Печать роскоши (Древняя) | Все классы | ||||
| +4 к Удаче | +5 к Удаче, +4% к Получаемому золоту | +6 к Удаче, +6% к Получаемому золоту | +7 к Удаче, +12% к Получаемому золоту | ||
| Печать саламандры | Все классы | ||||
| +1% к урону Огнём, +4 к устойчивости атакам Огня | +3% к урону Огнём, +6 к устойчивости атакам Огня | +4% к урону Огнём, +10 к устойчивости атакам Огня | +5% к урону Огнём, +12 к устойчивости атакам Огня | ||
| Печать светлячка | |||||
| +4 к Удаче | +7 к Удаче | +2 к Восстановлению энергии, +7 к Удаче | +8 к Удаче, +3 к Восстановлению энергии | ||
| Печать силача | |||||
| +4 к Силе | +7 к Силе | +10 к Силе | +13 к Силе | ||
| Печать скорпиона | Все классы | ||||
| +3 к рейтингу шанса критической атаки | +5 к рейтингу шанса критической атаки | +3 к Попаданию, +5 к рейтингу шанса критической атаки | +6 к Попаданию, +5 к рейтингу шанса критической атаки | ||
| Печать слуги кардинала | Все классы | ||||
| +4 к Удаче | +2 к Увороту, +5 к Удаче | +2 к Увороту, +3% к урону Огнём, +5 к Удаче | +2 к Увороту, +5% к урону Огнём, +5 к Удаче | ||
| Печать смертельной бритвы | |||||
| +20 к Атаке | +3 к рейтингу шанса критической атаки, +20 к Атаке | +5 к рейтингу шанса критической атаки, +20 к Атаке | +7 к рейтингу шанса критической атаки, +20 к Атаке | ||
| Печать сопелки | Все классы | ||||
| +1 к Увороту, +4 к устойчивости атакам Животных | +3 к Увороту, +6 к устойчивости атакам Животных | +4 к Увороту, +8 к устойчивости атакам Животных | +5 к Увороту, +10 к устойчивости атакам Животных | ||
| Печать сохранения маны | |||||
