Северный Кабук
Тип:
Обычная локация
Содержание
Монстры на локации
Название | Уровень | Элемент | Раса | Жизни | Опыт |
---|---|---|---|---|---|
Броненожка | 59 | Насекомое | 11690 | 2599 | |
Гоблин | 58 | Гуманоид | 17900 | 2426 | |
Гоблин Наездник | 59 | Гуманоид | 17100 | 3116 | |
Гоблин без головы | 60 | Гуманоид | 195000 | 32550 | |
Гоблин-мародёр | 58 | Гуманоид | 16900 | 3528 | |
Керок | 56 | Животное | 10080 | 1135 | |
Морок | 59 | Чудовище | 45750 | 6336 | |
Овен | 55 | Животное | 19320 | 1974 | |
Огр | 60 | Орк | 64400 | 13981 | |
Орк | 58 | Орк | 22400 | 3249 | |
Орк Командир | 60 | Орк | 28420 | 5323 | |
Орк Шаман | 59 | Орк | 27160 | 4455 |
Ресурсы на локации
Адамантиевая глыба |
Бледная поганка (ресурс) |
Груда костей |
Месторождение золота |
Месторождение серебра |
Мифриловая глыба |
Обсидиановая глыба |
Эльтан (ресурс) |
Корзины и сундуки на локации
Золотой сундук |
Кристальный сундук |
Рогатый сундук |
Квестовые ресурсы на локации
Гоботник |
Раковина (квест) |
Сонный мох (ресурс) |