Танцующий Лес
Тип:
Обычная локация
Содержание
Монстры на локации
Название | Уровень | Элемент | Раса | Жизни | Опыт |
---|---|---|---|---|---|
Бледный Жёлудь | 51 | Животное | 10300 | 1137 | |
Древний Пенёк | 28 | Растение | 2310 | 122 | |
Древняя Улитка | 32 | Насекомое | 3290 | 164 | |
Железная Жужа | 25 | Насекомое | 1250 | 65 | |
Жёлудь | 21 | Животное | 693 | 31 | |
Злой переселенец | 21 | Гуманоид | 810 | 34 | |
Лунный Гарм | 45 | Животное | 9240 | 734 | |
Мертвячок | 46 | Насекомое | 7000 | 837 | |
Молодой Ирекс | 30 | Животное | 2050 | 106 | |
Нгару Повелитель огня | 23 | Гуманоид | 10250 | 0 | |
Нетопырь | 42 | Нежить | 2020 | 274 | |
Ночная Жужа | 42 | Насекомое | 4750 | 414 | |
Огородное Пугало | 13 | Магическое существо | 280 | 11 | |
Пятиглаз | 50 | Чудовище | 9950 | 1411 | |
Росинка | 1 | Растение | 76 | 2 | |
Сердитый переселенец | 20 | Гуманоид | 800 | 30 | |
Скелет | 41 | Нежить | 3465 | 167 | |
Скелет Лучник | 58 | Нежить | 12530 | 2205 | |
Слепая Жужа | 24 | Насекомое | 1610 | 66 | |
Уж | 8 | Животное | 200 | 8 | |
Улитка | 16 | Насекомое | 812 | 24 |
Ресурсы на локации
Бледная поганка (ресурс) |
Веритовая глыба |
Куст Остролиста |
Месторождение железа |
Месторождение золота |
Месторождение серебра |
Мифриловая глыба |
Корзины и сундуки на локации
Деревянный сундук |
Железный сундук |
Золотой сундук |
Корзина |
Квестовые ресурсы на локации
Крест слёз |
Мешок с вещами (ресурс) |
Рыбацкие сети |
Сейсмограф |
Тайник воров |