Рецепт: Кольцо грубой силы
|
Шанс: 60% Результат: Кольцо грубой силы |
Кол-во | Ресурс |
1875 | Зелёный элум |
7 | Адамантиевая сталь |
7 | Адамантиевая ткань |
1 | Сапфир |
30 | Синяя поганка |
50 | Синий мох |
Выпадает из: Орк НадсмотрщикЗверомор
|
Шанс: 60% Результат: Кольцо грубой силы |
Кол-во | Ресурс |
1875 | Зелёный элум |
7 | Адамантиевая сталь |
7 | Адамантиевая ткань |
1 | Сапфир |
30 | Синяя поганка |
50 | Синий мох |
Выпадает из: Орк НадсмотрщикЗверомор