Крокос
Тип:
Обычная локация
Содержание
Монстры на локации
Название | Уровень | Элемент | Раса | Жизни | Опыт |
---|---|---|---|---|---|
Бафомет | 42 | Чудовище | 4950 | 519 | |
Бафометик | 39 | Чудовище | 2555 | 306 | |
Злобоглаз | 38 | Чудовище | 2380 | 293 | |
Камнеед | 40 | Чудовище | 6580 | 374 | |
Крок | 36 | Животное | 3050 | 206 | |
Крокер | 35 | Животное | 1855 | 139 | |
Лунатик | 38 | Насекомое | 2275 | 202 | |
Слепоглаз | 40 | Чудовище | |||
Цепень | 37 | Растение | 7000 | 428 |
Ресурсы на локации
Белый гриб (ресурс) |
Веритовая глыба |
Зелёная трава (ресурс) |
Корень Мандрагоры |
Месторождение железа |
Месторождение золота |
Месторождение серебра |
Мифриловая глыба |
Трава Джи |
Шипованный куст |
Эльтан (ресурс) |
Корзины и сундуки на локации
Деревянный сундук |
Железный сундук |
Золотой сундук |
Корзина |
Квестовые ресурсы на локации
Куст сонной травы |