Задания на 55-59 уровни
<< Задания на 50-54 уровни | Задания на 60-65 уровни >> |
Содержание
Уровень 55
Уровень 56
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Дубина пророчества | 56 | 41800 | 768000 | Череп огра | |
Карточный долг | 56 | 41900 | 737000 | Хозяин | |
Навигатор. "Починенный" прибор | 56 | 44500 | 100000 | ||
Навигатор. Гироскопный компас | 56 | 42800 | 93200 | ||
Навигатор. Пленный велинг | 56 | 41100 | 523000 | ||
Навигатор. Ремонт завершён | 56 | 44900 | 302000 | ||
Навигатор. Сломанный прибор | 56 | 42300 | 92200 | ||
Навигатор. Топливные элементы | 56 | 39400 | 970000 | Топливные элементы | |
Пропавший гоблин. Разговор с узником | 56 | 0 | 0 | ||
Пропавший гоблин. Судьба пророчества | 56 | 0 | 0 | Тюремный паёк (10 шт.) | |
Пророчество. Конец света | 56 | 45300 | 262000 | ||
Пророчество. Правильный перевод | 56 | 40200 | 1037000 | ||
Пророчество. Пропавший гоблин | 56 | 41900 | 91200 | ||
Пророчество. Хитрый перевод | 56 | 45700 | 265000 | ||
Северное побережье. Костянка | 56 | 28030 | 804100 | Череп костянки | |
Северное побережье. Хлезень | 56 | 28030 | 804100 | Хлезень | |
Судьба пророчества | 56 | 0 | 0 | ||
Трудности перевода | 56 | 42300 | 753000 | ||
Сумма: | 610160 | 7601800 |
Уровень 57
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Вампиры союзники | 57 | 38100 | 912000 | Клык гигантского нетопыря | |
Велингский двигатель | 57 | 43200 | 87400 | ||
Восстание мертвецов | 57 | 44500 | 776000 | Зомби (квест) | |
Герой Северной Войны | 57 | 41900 | 874000 | Один | |
Инструкция для Дандука | 57 | 39800 | 91200 | ||
Месть проклятых сосунов | 57 | 42800 | 864000 | Грибы с тортоллы | |
Мёртвый диверсант | 57 | 44900 | 485000 | ||
Новая опасность | 57 | 42300 | 922000 | Зомби Воин | |
Острое зрение | 57 | 41500 | 528000 | Глаз Скелета-лучника | |
Память о павших | 57 | 45700 | 441000 | Медальон воина | |
Проблемы с водой | 57 | 38500 | 294000 | Сфера Сарфа | |
Проклятое семя | 57 | 40600 | 1199000 | ||
Северное побережье. Ползень | 57 | 30183 | 1921600 | Ползень | |
Северное побережье. Пьеро | 57 | 30183 | 1921600 | Когти Пьеро | |
Секрет чёртовой мельницы | 57 | 38900 | 92200 | ||
Тестирование на пилота | 57 | 44000 | 288000 | ||
Умный орк | 57 | 46600 | 1028000 | Мозги гоблинов | |
Ценность рабочих рук | 57 | 42300 | 883000 | Левая рука, Правая рука | |
Сумма: | 735966 | 13608000 |
Уровень 58
Уровень 59
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Всадник без головы | 59 | 40200 | 737000 | Гоблин без головы | |
Гоблинский пунш | 59 | 43200 | 101000 | ||
Двужильные гоблины | 59 | 46600 | 912000 | Жила морока | |
Исследования сундука | 59 | 41900 | 1056000 | ||
Колдунские компоненты | 59 | 41500 | 931000 | Клок волос орка, Клок волос орка-командира, Клок волос орка-шамана | |
Короткая стрижка | 59 | 40200 | 2094000 | Эдвард | |
Месть Го-Хи | 59 | 38100 | 776000 | Ядовитая желчь | |
Неожиданная находка | 59 | 45300 | 509000 | Кованый сундук | |
Ночь пожирателей мяса | 59 | 40600 | 1037000 | ||
Подготовка к празднику | 59 | 41900 | 753000 | Зуботочка | |
Северное побережье. Броненожка | 59 | 34913 | 2216700 | Ноги броненожки | |
Северное побережье. Гоблин наездник | 59 | 34913 | 2216700 | Гоблин Наездник | |
Северное побережье. Морок | 59 | 34913 | 2216700 | Морок | |
Сумма: | 524239 | 15556100 |
<< Задания на 50-54 уровни | Задания на 60-65 уровни >> |