Задания на 50-54 уровни
<< Задания на 45-49 уровни | Задания на 55-59 уровни >> |
Содержание
Уровень 50
Уровень 51
Уровень 52
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Искусство убивать. Ритуал посвящения | 52 | 30600 | 813000 | Яд ритуального скорпиона | |
Кандалы мертвецов | 52 | 43300 | 865000 | Кандалы | |
Королева термитов | 52 | 30600 | 902000 | Королева Термитов | |
Крепкая память | 52 | 69300 | 721000 | Ячейки памяти | |
Отравленные фрукты | 52 | 34700 | 798000 | Отравленное яблоко | |
Сердце красавицы | 52 | 37900 | 391000 | Гиацинт, Розалия, Синильник, Цветок Логруса | |
Стильная штучка | 52 | 34000 | 552000 | Магическая сумка | |
Сумма: | 280400 | 5042000 |
Уровень 53
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Грозовой рог | 53 | 34900 | 878000 | Рог Овна | |
Древняя магия | 53 | 37900 | 649000 | Блом | |
Корм для Тофы | 53 | 33300 | 490000 | Мясо одуванчика | |
Личное дело | 53 | 33900 | 715000 | Орк Шаман (квест) | |
Посох некроманта | 53 | 33500 | 393000 | Череп чёрной змеи | |
Секрет старейшин | 53 | 45800 | 729000 | Синяя поганка | |
Угроза инквизитора. Помощь наставника | 53 | 38200 | 82000 | ||
Угроза инквизитора. Прощение грехов | 53 | 40100 | 268000 | ||
Угроза инквизитора. Ценный совет | 53 | 35300 | 85300 | ||
Сумма: | 332900 | 4289300 |
Уровень 54
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Возмездие богов | 54 | 40100 | 901000 | Орк | |
Компонент для гадания - Шкатулка | 54 | 53572 | 2376400 | Водостойкая шкатулка для вызова | |
Компонент для гадания - чертёж Шкатулки | 54 | 53572 | 2376400 | Киноварь, Корешок Эльтана | |
Навигационные карты | 54 | 42400 | 803000 | Звёздная карта N19, Звёздная карта N2, Звёздная карта N23 | |
Образцовая порода | 54 | 42400 | 642000 | Образцы руды | |
Письмо из Макдара - Вечные жалобы | 54 | 53572 | 2376400 | ||
Проклятые эльфы | 54 | 39700 | 1167000 | Скелет Лучник | |
Эльфийский ключ | 54 | 32800 | 168000 | Дикий кристалл | |
Эльфийский светильник | 54 | 37300 | 757000 | ||
Сумма: | 395416 | 11567200 |
<< Задания на 45-49 уровни | Задания на 55-59 уровни >> |