Задания на 45-49 уровни
<< Задания на 40-44 уровни | Задания на 50-54 уровни >> |
Содержание
Уровень 45
Уровень 46
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Испытание добротой. Послание наставнику | 46 | 21600 | 64900 | ||
Испытание добротой. Секрет силы | 46 | 22600 | 70800 | ||
Источник влаги | 46 | 24600 | 233000 | Сочная мякоть | |
Между сном и явью | 46 | 19300 | 222000 | Полная фляга | |
Осколки сна | 46 | 18700 | 205000 | Осколок сна | |
Слюда (50 штук) | 46 | 19100 | 153000 | Слюда | |
Топливо для Гипелатрона | 46 | 20300 | 267000 | Порох | |
Три поросёнка | 46 | 21800 | 216000 | Поросячий хвостик | |
Хищный оскал | 46 | 18500 | 236000 | Клык дупеля | |
Часовая башня | 46 | 22300 | 152000 | Пружинка, Стрелки часов, Шестерёнка | |
Сумма: | 208800 | 1819700 |
Уровень 47
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Ведьмино зелье. Корень зла | 47 | 23100 | 204000 | Кровь Альфа-оборотня | |
Ведьмино зелье. Настойка Стеллы | 47 | 20100 | 24600 | ||
Ведьмино зелье. Последняя надежда | 47 | 21900 | 23700 | ||
Злой рок | 47 | 21500 | 244000 | Счастливые монеты | |
Качественный сервис | 47 | 25700 | 183000 | Мясо варана | |
Лживые гадания | 47 | 24400 | 225000 | Сонные шары | |
Метод министра | 47 | 23700 | 215000 | Пятиглаз | |
Мрачный дуб | 47 | 21900 | 293000 | Бревно тёмного энта | |
Почесон Гармов | 47 | 22100 | 215000 | Шкура гарма | |
Рентгеноскоп | 47 | 24600 | 67600 | Рентгеноскоп | |
Серьёзные люди. Извинение ашкалота | 47 | 22400 | 64000 | ||
Серьёзные люди. Новые списки | 47 | 20600 | 22300 | ||
Филе бронированного хаула | 47 | 16772 | 347100 | Филе бронированного хаула | |
Языки ширр | 47 | 16772 | 347100 | Язык ширры | |
Сумма: | 305544 | 2475400 |
Уровень 48
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Антидот | 48 | 27100 | 124000 | Кровь нетопыря, Яд гадюки | |
Безмолвный свидетель | 48 | 22600 | 203000 | Пёстрая лента | |
Бесценный опыт | 48 | 24600 | 76300 | ||
Добро и зло | 48 | 22600 | 286000 | Пятиглаз | |
Забытая святыня | 48 | 24100 | 70900 | ||
Защитить икру хваги Жучи | 48 | 19300 | 182000 | ||
Рост племени | 48 | 41100 | 282000 | Икра хваги | |
Святой источник | 48 | 22600 | 83200 | Святая вода | |
Смертоносное жало | 48 | 29100 | 267000 | Жало осы | |
Снабжение армии | 48 | 16400 | 155000 | Тушка Крога | |
Укрепление веры | 48 | 27500 | 140000 | Старая кость, Череп | |
Хитрость Тирры. Главный секрет | 48 | 26000 | 25700 | ||
Хитрость Тирры. Два отряда | 48 | 25800 | 25400 | ||
Хитрость Тирры. Дорогая находка | 48 | 25100 | 23300 | ||
Хитрость Тирры. Охрана каравана | 48 | 22600 | 24400 | ||
Хитрость Тирры. Холодный песок | 48 | 22700 | 333000 | Холодный песок | |
Хитрость Тирры. Ценность традиций | 48 | 25700 | 246000 | Шкура нижада | |
Сумма: | 424900 | 2547200 |
Уровень 49
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Детский воспитатель | 49 | 28300 | 303000 | Алиса | |
Дефицит продовольствия | 49 | 25400 | 153000 | Старая кость | |
Заточённый во тьме | 49 | 28900 | 297000 | Бледная скорлупа | |
Истина в граните | 49 | 24600 | 291000 | Модульный гироскоп | |
Каменная защита | 49 | 28600 | 294000 | Осколок Гаргульи | |
Лауреат премии | 49 | 28900 | 127000 | ||
Обшивка для Звёздных Врат | 49 | 19800 | 162000 | Панцирь металлического скорпиона | |
Огнеупорный костюм | 49 | 28700 | 305000 | Шкура саламандры | |
Опытные образцы | 49 | 29000 | 193000 | Проклятая кровь | |
Сумка ашкалота | 49 | 26700 | 224000 | Сумка мага | |
Тайные комнаты | 49 | 31400 | 269000 | Синий диск | |
Участие в представлении | 49 | 0 | 0 | ||
Сумма: | 300300 | 2618000 |
<< Задания на 40-44 уровни | Задания на 50-54 уровни >> |