Задания на 40-44 уровни
<< Задания на 35-39 уровни | Задания на 45-49 уровни >> |
Содержание
Уровень 40
Уровень 41
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Болотный деликатес | 41 | 13200 | 6500 | ||
Горячий пепел | 41 | 15000 | 62400 | Пепел огненного элементаля | |
Дьявольские рога | 41 | 14500 | 60400 | Дьявольские рога | |
Клинок мертвеца | 41 | 12400 | 63100 | Кровь оборотня | |
Никаких соблазнов | 41 | 12100 | 73800 | Мэри | |
Особая пища | 41 | 15700 | 65100 | Мёд ройлера | |
Письмо счастья. Брат вождя | 41 | 13600 | 6900 | ||
Письмо счастья. Долгих лет | 41 | 13100 | 19100 | ||
Письмо счастья. Противоядие | 41 | 12600 | 7150 | ||
Подарок маме | 41 | 15600 | 49400 | Гиацинт, Розалия, Синильник | |
Разведение лягушек | 41 | 13500 | 62400 | Лягушачья икра | |
Сбежавшая собачка | 41 | 12500 | 32500 | Собачий ошейник | |
Солидный клиент | 41 | 12700 | 6850 | ||
Сторожевая тварь | 41 | 13000 | 60400 | Глаза ночной жужи, Сухожилия бафомета | |
Сумма: | 189500 | 576000 |
Уровень 42
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Алтарь Морры. Жертвоприношение | 42 | 17600 | 69500 | Частица тьмы | |
Алтарь Морры. Сила тьмы | 42 | 13200 | 6650 | ||
Алтарь Морры. Слишком мало крови | 42 | 264000 | 145000 | Частица тьмы | |
Волшебный Логрус | 42 | 16700 | 39500 | Цветок Логруса | |
Горячая кровь | 42 | 17200 | 75400 | Морской Орех | |
Гремящие кости | 42 | 14400 | 78300 | Скелет | |
Запчасти для жужеката | 42 | 27200 | 54200 | Пружинка | |
Защита Мортока от оборотней | 42 | 10600 | 52300 | ||
Золото мертвецов | 42 | 15500 | 68100 | Пожертвования | |
Кошмарные монстры | 42 | 15200 | 77600 | Жуткий ящер, Костяной кошмар | |
Утопленники | 42 | 14100 | 65900 | Зомби Утопленник | |
Сумма: | 425700 | 732450 |
Уровень 43
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Алхимический бутерброд | 43 | 14300 | 25500 | ||
Бешеные ройлеры | 43 | 15700 | 86800 | Ройлер | |
Бутылочки для зелий | 43 | 21300 | 79700 | Брюшко филлера | |
Вынужденное решение | 43 | 15500 | 8100 | ||
Искусство убивать. Несокрушимая броня | 43 | 15500 | 81300 | Чёрный Краб | |
Натуральная тьма | 43 | 18800 | 78100 | Частица тьмы | |
Приворотные зелья | 43 | 17100 | 82800 | Феромоновая пыльца | |
Сумма: | 118200 | 442300 |
Уровень 44
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Беглец | 44 | 18000 | 84800 | ||
Бестиарм. Свирепый гарм | 44 | 16500 | 89200 | Гарм | |
Война пауков | 44 | 16000 | 82200 | Лапы тарантулов | |
Искусство убивать. Яростная атака | 44 | 18000 | 87400 | Лунный Гарм | |
Коробочный завод | 44 | 0 | 0 | Пружинка | |
Лекарство для сна | 44 | 17000 | 81400 | Пыльца песчаной жужи | |
Натуральный обмен. Ашкалотский товар | 44 | 18200 | 9500 | ||
Натуральный обмен. Болты | 44 | 18900 | 25200 | ||
Отпущение грехов | 44 | 40700 | 85700 | Череп | |
Сумма: | 163300 | 545400 |
<< Задания на 35-39 уровни | Задания на 45-49 уровни >> |