Задания на 35-39 уровни
<< Задания на 30-34 уровни | Задания на 40-44 уровни >> |
Содержание
Уровень 35
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Анализ данных | 35 | 7650 | 9050 | Данные с сейсмографа | |
Армейский заказ | 35 | 6500 | 9300 | Ядовитая железа | |
Бестиарм. Лученосный злобоглаз | 35 | 7650 | 9800 | Злобоглаз | |
Борьба с болью. Крик о помощи | 35 | 7300 | 2500 | ||
Борьба с болью. Секрет инквизитора | 35 | 6750 | 8750 | Замученный еретик | |
Борьба с болью. Человечность | 35 | 7650 | 2750 | ||
Жар пустыни | 35 | 6300 | 6650 | ||
Криминальный заказ | 35 | 6500 | 9400 | Кислотный мешок | |
Мерцающая жужа | 35 | 7750 | 9050 | Панцирь мерцающей жужи | |
Мирный заказ | 35 | 6800 | 2650 | ||
Никаких гарантий | 35 | 7500 | 2750 | ||
Отличные инструменты | 35 | 6450 | 2700 | ||
Охотничья Жужа | 35 | 7600 | 9700 | Глаз богомола, Глаз змеи, Глаз камнееда | |
Помощь редким видам | 35 | 7350 | 9850 | ||
Посмертный долг | 35 | 7500 | 9700 | Ключ от сейфа | |
Разыскивается: Голем Хаоса | 35 | 8697 | 21960 | Голем Хаоса | |
Сонная трава | 35 | 7450 | 9700 | Сонная трава | |
Сумма: | 123397 | 136260 |
Уровень 36
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Алхимическая сила | 36 | 9550 | 22300 | Хвост Металлера | |
Бунтующий голем. Набор инструкций | 36 | 7050 | 1950 | ||
Бунтующий голем. Поиск материалов | 36 | 8550 | 18600 | Защитная пластина | |
Бунтующий голем. Стальной алхимик | 36 | 8300 | 2200 | ||
Восстановление курса | 36 | 8050 | 15400 | Технические данные | |
Герметик | 36 | 8500 | 26300 | Муравьиная кислота | |
Искусство убивать. Один за всех | 36 | 7800 | 18800 | Рубиновый Муравей | |
Лунный календарь | 36 | 8200 | 5850 | Лунный календарь | |
Неупокоенные души. Золото мертвых | 36 | 8500 | 6450 | ||
Неупокоенные души. Слишком много мертвецов | 36 | 8100 | 5900 | ||
Нужды Канцелярии. Токсичные вещества | 36 | 8850 | 20000 | Токсичный гриб | |
Нужды Канцелярии. Чистящее средство | 36 | 7200 | 2100 | ||
Подозрительная статистика | 36 | 7500 | 6200 | ||
Стальные шары. Жестокие игры | 36 | 8550 | 21500 | Глаз злобоглаза | |
Стальные шары. Заказ | 36 | 7200 | 2200 | ||
Техника безопасности | 36 | 7050 | 22500 | Металлер | |
Точка горения. Клетчатка | 36 | 8600 | 20700 | Клетчатка щупальца | |
Точка горения. Огненное послание | 36 | 7950 | 2150 | ||
Сумма: | 145500 | 221100 |
Уровень 37
Задание | Уровень | Золото | Опыт | Награда | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Бестиарм. Стремительный бафомёт | 37 | 8000 | 21100 | Бафометик | |
Брошенные погреба | 37 | 9400 | 17200 | Бочонок вина | |
Ворлакский первач | 37 | 9050 | 2450 | ||
Долговременный запас | 37 | 13100 | 23600 | Ягоды верляники | |
Забота о подданных. Неожиданный поворот | 37 | 8100 | 2050 | ||
Забота о подданных. Обещанные льготы | 37 | 8850 | 2400 | ||
Милые жужи | 37 | 9250 | 22000 | Панцирь жужи | |
Разведение жуж. Дорога в Ворлакс | 37 | 8500 | 7400 | ||
Разведение жуж. Судьба жужи | 37 | 8950 | 2200 | ||
Ремонт трактира. Паучье логово | 37 | 8450 | 2450 | ||
Ремонт трактира. Украшение для интерьера | 37 | 9150 | 7050 | ||
Ручной зверь | 37 | 10400 | 24300 | Зелёная трава | |
Святой огонь | 37 | 8150 | 11700 | ||
Сны и удача | 37 | 0 | 0 | Алмаз, Золотой скарабей | |
Сопящие вредители | 37 | 8000 | 20200 | Сопелка | |
Стальная вера | 37 | 8800 | 6950 | ||
Хитиновая оболочка | 37 | 16600 | 15900 | Хитиновая пластина | |
Сумма: | 152750 | 188950 |
Уровень 38
Уровень 39
<< Задания на 30-34 уровни | Задания на 40-44 уровни >> |