Берега битв
Тип:
Обычная локация
Содержание
Монстры на локации
Название | Уровень | Элемент | Раса | Жизни | Опыт |
---|---|---|---|---|---|
Баксбакуалануксивайе | 65 | Орк | 89039856 | ||
Винторогий тоус | 65 | Животное | 38650 | 21264 | |
Гоблин Гренадер | 64 | Гуманоид | 37114 | 12159 | |
Заиндевевшая жужа | 63 | Насекомое | 34601 | 11832 | |
Ледяной гог | 63 | Гуманоид | 33310 | 11391 | |
Матёрый клешнегрыз | 64 | Насекомое | 69077 | 33929 | |
Пыльная жужа | 64 | Насекомое | 36864 | 15823 | |
Старый снегобей | 65 | Насекомое | 39903 | 17127 | |
Тоус | 64 | Животное | 37257 | 18300 | |
Тролль Арбалетчик | 64 | Орк | 38850 | 18337 | |
Тролль Копейщик | 64 | Орк | 37350 | 18337 | |
Хьюго | 65 | Орк | 98933176 | ||
Щупальник | 64 | Животное | 36044 | 13811 | |
Ядовитая ангеласка | 65 | Животное | 38153 | 16376 |
Ресурсы на локации
Зеленорост (ресурс) |
Ледовый серпантин (ресурс) |
Малый магниевый улей |
Малый осколок упавшей звезды |
Обыканская морошка (ресурс) |
Стланик (ресурс) |
Толстоцвет (ресурс) |
Корзины и сундуки на локации
Золотой сундук |
Кристальный сундук |
Рогатый сундук |
Квестовые ресурсы на локации
Место для ловушки памяти |