Алоха
Тип:
Обычная локация
Монстры на локации
Название | Уровень | Элемент | Раса | Жизни | Опыт |
---|---|---|---|---|---|
Бешеный Крог | 46 | Животное | 6950 | 846 | |
Броненожка | 59 | Насекомое | 11690 | 2599 | |
Бронированный Хаул | 58 | Животное | 17600 | 2930 | |
Древний Медведь | 47 | Животное | 10990 | 899 | |
Керок | 56 | Животное | 10080 | 1135 | |
Морок | 59 | Чудовище | 45750 | 6336 | |
Необулла | 53 | Растение | 20800 | 712 | |
Овен | 55 | Животное | 19320 | 1974 | |
Орк | 58 | Орк | 22400 | 3249 | |
Паучья Оса | 46 | Насекомое | 7000 | 837 | |
Проглот | 50 | Животное | 28875 | 4379 | |
Филлер | 46 | Насекомое | 2500 | 333 | |
Ширра | 52 | Чудовище | 21800 | 2508 |
Ресурсы на локации
Адамантиевая глыба |
Месторождение золота |
Месторождение серебра |
Мифриловая глыба |
Обсидиановая глыба |
Синие поганки |
Корзины и сундуки на локации
Железный сундук |
Золотой сундук |
Кристальный сундук |
Окованная бочка |
Рогатый сундук |